4 февраля-день борьбы с раком
4 ФЕВРАЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ РАКА
ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ РАКА
- Необъяснимоепохудание;
- Повышение температуры (лихорадка);
- Повышенная утомляемость;
- Необычные кровотечения;
- Незаживающие рана или язва;
- Изменения кожи, изменение бородавки или родинки;
- Нарушение стула или функции мочевого пузыря;
- Уплотнение или опухолевое образование в молочной железе или других частях тела;
- Нарушение пищеварения или затрудненное глотание;
- Раздражающий кашель или охриплость голоса.
При появлении вышеперечисленных симптомов не следует впадать в панику. ПОМНИТЕ, что эти признаки не обязательно говорят в пользу рака, так как встречаются и при других заболеваниях.
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ ДЛЯ СКРИНИНГА
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫХ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ:
Заболевание | Метод исследования/ частота проведения | Описание | Возраст начала исследования | Возраст окончания |
Рак шейки матки | Тест Папаниколау, 1 раз в год | Во время осмотра гинеколога. Данный метод также позволяет диагносцировать рак эндометрия, доброкачественные и воспалительные заболевания | 3 года после начала половой жизни | 70 лет |
Рак молочной железы | Маммография, 1 раз в год | Рентгенологическое исследование молочной железы | 40 лет | На протяжении всей жизни |
Клиническое обследование, 1 раз в 3 года | Пальпаторное исследование врачом-маммологом | 20лет | ||
Самообследование1 раз в год | Пальпаторное самостоятельное обследование | 20 лет | ||
Рак толстой и прямой кишки | Анализ кала на скрытую кровь, 1 раз в год | Лабораторное исследование. В случае положительного результата проводится колоноскопия | 45 лет | На протяжении всей жизни |
Ректороманоско-пия и/или сигмоскопия, 1 раз в 3 года | Эндоскопическое исследование кишечника короткой трубкой со встроенной камерой | 45 лет | ||
Колоноскопия, 1 раз в 10 лет | Эндоскопическое исследование кишечника гибкой трубкой со встроенной камерой | 50 лет | ||
Пальцевое исследование, 1 раз в год | Исследование прямой кишки пальцем | 45 лет | ||
Рак простаты | Анализ крови на ПСА (простата-специфический антиген), 1 раз в год | Анализ крови на высокоспецифичный маркёр рака простаты | 40 лет | На протяжении всей жизни |
Пальцевое исследование прямой кишки, 1 раз в год | Пальцевое исследование, эффективно и при диагностики рака прямой кишки | 50 лет |
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ ДЛЯ СКРИНИНГА НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫХ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ:
Факторы риска | Возможное заболевание | Метод исследования | Описание | Возраст начала исследования |
Курение | Рак лёгкого | Рентгенография лёгких, 1 раз в год | Рентгеновский снимок | 40 лет и старше |
Цитологическое исследование мокроты, 1 раз в год | Сдача мокроты на анализ | |||
Хронический гастрит | Рак желудка | Эзофагогастро-дуоденоскопия (ЭГДС), 1 раз 3 года | Осмотр пищевода, желудка и 12-перстной кишки гибким шлангом со встроенной камерой | 40 лет и старше |
Язвенная болезнь желудка и 12-пёрстной кишки | ||||
Семейный аденоматозный полипоз | ||||
Нерегулярные маточные кровотечения, женские гормональные нарушения | Рак эндометрия, рак яичников | Трансвагинальное ультразвуковое исследование, 1 раз в год | Установка ультразвукового датчика во влагалище и исследование окружающих структур | 40 лет и старше |
Множественные пигментные пятна и родинки на коже | Рак кожи и меланома | Осмотр кожных покровов специалистом, микрофотография подозрительных образований. Частота осмотра индивидуально варьирует | Обычный осмотр квалифицированного специалиста позволяет достоверно диагносцировать заболевание на ранней стадии. Подозрительные образований и родинки удаляются, проводится их гистологическое исследование | 20 лет и старше |
Солярий, частые солнечные ожоги | ||||
Бледный тип кожи |